Truck-Size › İnç ve metrik kamyon lastiği karşılıkları
İnç ve metrik kamyon lastiği karşılıkları
Eski inç ölçülerin metrik karşılıkları ve dış çapları. Örnek: 12R22.5 ≈ 295/80R22.5, 11R22.5 ≈ 275/80R22.5.
| İnç ölçü | Metrik karşılık | Dış çap | Karşılığın dış çapı |
|---|---|---|---|
| 7.50R16 | 215/85R16 | 805 mm | 772 mm |
| 8.25R16 | 235/85R16 | 860 mm | 860 mm |
| 10.00R20 | 295/80R20 | 1.054 mm | 1.054 mm |
| 11.00R20 | 315/80R20 | 1.085 mm | 1.085 mm |
| 12.00R20 | 325/95R20 | 1.125 mm | 1.125 mm |
| 11R22.5 | 275/80R22.5 | 1.054 mm | 1.012 mm |
| 12R22.5 | 295/80R22.5 | 1.085 mm | 1.044 mm |
Araçtaki lastik sonradan değişmiş olabilir. Farklı ebat hız göstergesini ve takografı şaşırtır; ruhsattaki ebada uymayan lastik muayenede sorun çıkarabilir.
Ashok Leyland
BharatBenz
BMC
DAF
Eicher
Ford Trucks
Freightliner
Isuzu
Ford Otosan
Mercedes-Benz
Hyundai
Otokar
Fiat
Hino
Iveco
Kamaz
Karsan
Kenworth
Mack
Mahindra
MAN
Mitsubishi Fuso
Peterbilt
Renault Trucks
Scania
Tata
Temsa
UD Trucks
Volvo