Truck-Size › Equivalencias pulgadas ↔ métrico
Equivalencias pulgadas ↔ métrico
Medidas antiguas en pulgadas, su equivalente métrico y diámetro. Ejemplo: 12R22.5 ≈ 295/80R22.5.
| Medida en pulgadas | Equivalente métrico | Diámetro ext. | Diámetro equivalente |
|---|---|---|---|
| 7.50R16 | 215/85R16 | 805 mm | 772 mm |
| 8.25R16 | 235/85R16 | 860 mm | 860 mm |
| 10.00R20 | 295/80R20 | 1054 mm | 1054 mm |
| 11.00R20 | 315/80R20 | 1085 mm | 1085 mm |
| 12.00R20 | 325/95R20 | 1125 mm | 1125 mm |
| 11R22.5 | 275/80R22.5 | 1054 mm | 1012 mm |
| 12R22.5 | 295/80R22.5 | 1085 mm | 1044 mm |
Los neumáticos del vehículo pueden no ser los originales. Otra medida altera el velocímetro y el tacógrafo y puede no coincidir con la documentación.